Pokochaj również…
Tabela rozmiarów
| Wzrost | Klatka | Główka |
|---|---|---|
| Dziecko mierzymy od czubka głowy po same stópki. W miarę możliwości z prosty nogami aby pobrać pełen wzrost maluszka. | Centymetrem krawieckim (lub kawałkiem nitki) mierzymy obwód w najszerszej części klatki piersiowej, tuż pod pachami. | Centymetrem krawieckim (lub kawałkiem nikti) mierzymy obwód głowy zaczynając od czoła |
| Rozmiar | 62 (0-6 miesięcy) | 68 (6-9 miesięcy) | 74 (9-12 miesięcy) | 80 (12-18 miesięcy) | 86 (18-24 miesięcy) | ||
| Wzrost | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | ||
| Klatka | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | ||
| Biodra | 41 cm | 45 cm | 49 cm | 50 cm | 54 cm | ||
| Czepek | Mały | Średni | Duży | ||||
| Główka | 35-41 cm | 41-46 cm | 46-51 cm | ||||
| Rozmiar buta | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 10,5 cm | 11 cm | 12 cm | 12,5 cm | 13 cm | |||
| Rozmiar | 92 (2-2,5 lat) | 98 (2,5-3 lat) | 104 (3-4 lat) | 110 (4-5 lat) | 116 (5-6 lat) | 122 (6-7 lat) | |
| Wzrost | 92 cm | ||||||
| Klatka | 52 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | |
| Biodra | 54 cm | 58 cm | 58 cm | 63 cm | 63 cm | 68 cm |



